9月20日在售高收益銀行理財產品一覽
發布日期:2016-09-21 瀏覽次數:576
核心提示:新浪財經匯總9月19日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共3款。杭州銀行發行的幸福99
新浪財經匯總9月19日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共3款。杭州銀行發行的“幸福99豐裕盈家KF01號第2180期預約180天型銀行理財計劃(上海分行專屬)”預期年化收益率最高,為5.5%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2180期預約180天型銀行理財計劃(上海分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/9/28 | 5 | 180天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 上海 |
2 | 泰安銀行2016年第四一十七期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業銀行 | 2016/9/21 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 天府理財之增富理財產品(ZFG16159-高凈值客戶專享) | 成都農商銀行 | 2016/9/20 | 20 | 97天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 鑫盛穩健個人2016年第92期 | 焦作市商業銀行 | 2016/9/22 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 平安財富-和盈資產管理類之平安養老8號人民幣理財產品第三周期 | 平安銀行 | 2016/9/25 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
6 | 映山紅穩健1號理財產品2016125期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/22 | 5 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
7 | 7777理財創富128期人民幣理財產品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/9/20 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
8 | 珠聯璧合-雙季鑫1號第34投資周期人民幣理財產品(南京) | 南京銀行 | 2016/9/20 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 南京 |
9 | 7777理財創富128期人民幣理財產品(365天)(遼寧省內、天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/9/20 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,遼陽 |
10 | 明珠理財月月贏系列2016年第435期 | 大連銀行 | 2016/9/21 | 30 | 64天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 明珠理財月月贏系列2016年第438期 | 大連銀行 | 2016/9/25 | 5 | 84天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 優逸系列薈金162170號人民幣理財產品(新客戶專享) | 包商銀行 | 2016/9/21 | 5 | 55天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
13 | 映山紅穩健1號理財產品2016124期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/21 | 30 | 97天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
14 | 映山紅穩健1號理財產品2016123期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/20 | 5 | 97天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
15 | 益信定向資產管理理財計劃(ZX1666) | 南商銀行(中國) | 2016/9/22 | 500 | 314天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 |
16 | 郵銀財富·瑞享2016年第39期人民幣理財產品 | 郵政儲蓄銀行 | 2016/9/21 | 20 | 181天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
17 | 泰安銀行2016年第四百二十一期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業銀行 | 2016/9/20 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 穩健成長(2016)112期 | 威海市商業銀行 | 2016/9/27 | 5 | 99天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
19 | 阜新銀行盈利寶76號理財產品 | 阜新銀行 | 2016/9/26 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,阜新,葫蘆島,沈陽,營口 |
20 | 快樂金10號第949期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/9/20 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
21 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈110號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/9/22 | 5 | 90天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
22 | 益信定向資產管理理財計劃(ZX1665) | 南商銀行(中國) | 2016/9/22 | 100 | 314天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 |
23 | 明珠理財月月贏系列2016年第436期 | 大連銀行 | 2016/9/22 | 5 | 62天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品180天型AC1025(中秋節專享) | 浙商銀行 | 2016/9/20 | 5 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
25 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品180天型AC1026(中秋節專享) | 浙商銀行 | 2016/9/20 | 5 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
26 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品180天型AC1028(沈陽分行專享) | 浙商銀行 | 2016/9/20 | 20 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 沈陽 |
27 | 鑫盛穩健個人2016年第91期 | 焦作市商業銀行 | 2016/9/22 | 5 | 32天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
28 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2159期預約102天型銀行理財計劃(紹興分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/9/22 | 5 | 102天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 紹興 |
29 | 7777理財創富128期人民幣理財產品(365天) | 錦州銀行 | 2016/9/20 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
30 | 珠聯璧合-雙季盈1號第84投資周期人民幣理財產品(常州) | 南京銀行 | 2016/9/20 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
進入【新浪財經股吧】討論
推薦圖文
推薦資訊
- 油價跌勢“崩盤”!11月24日調整后92號汽油,11月25日麥價如何?
- 點燃數字引擎!2024滬港數字經濟協同高質量發展論壇在江橋舉行
- 順豐沖刺港股IPO,10月旺季營收勁增高達241億元
- 因提供誤導性信息,聯儲證券經紀人被罰!3家券商經紀業務5天共收5張罰單
- 世界鋼鐵協會:10月全球粗鋼產量為1.512億噸 同比提高0.4%
- 臨高開展創業成果展示交流會
- “持續是一種信仰”中國太保壽險2024年藍鯨協會年度峰會圓滿召開
- 業績增速連年下降,航空工業、中國電科的供應商今日申購 | 打新早知道
- 助力中小企業加快對接資本市場,“文化+科技”行業最新政策培訓會舉辦
- 人保健康:因傭金數據不真實等被罰22萬元,年內收多張罰單
點擊排行