9月29日在售高收益銀行理財產品一覽
發布日期:2016-09-29 瀏覽次數:567
核心提示:新浪財經匯總9月29日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共2款。晉江農商行發行的福萬
新浪財經匯總9月29日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共2款。晉江農商行發行的“福萬通·晉融家2016038期個人理財產品F款”預期年化收益率最高,為5.2%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 福萬通·晉融家2016038期個人理財產品F款 | 晉江農商行 | 2016/10/10 | 5 | 36天 | 5.2 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
2 | 金鳳理財幸福周末67期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 2016/10/11 | 5 | 99天 | 5 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
3 | 鑫盛穩健個人2016年第96期 | 焦作市商業銀行 | 2016/9/29 | 5 | 89天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 鑫盛穩健個人2016年第97期 | 焦作市商業銀行 | 2016/10/9 | 5 | 31天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 南充市商業銀行熊貓理財尊享系列B計劃理財產品08期子產品 | 南充市商業銀行 | 2016/10/10 | 5 | 56天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 珠聯璧合-雙季鑫1號第36投資周期人民幣理財產品(南京) | 南京銀行 | 2016/9/29 | 20 | 180天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 南京 |
7 | 珠聯璧合-雙季盈1號第86投資周期人民幣理財產品(南京) | 南京銀行 | 2016/9/29 | 10 | 180天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
8 | 7777理財創富130期人民幣理財產品(365天)(北京、天津、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱,天津 |
9 | 7777理財創富130期人民幣理財產品(365天)(遼寧省內分行定向) | 錦州銀行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼陽 |
10 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2195期預約93天型銀行理財計劃 | 杭州銀行 | 2016/10/7 | 5 | 93天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 杭州,上海,北京,深圳,南京,合肥,寧波,舟山,紹興,桐鄉,德清,溫州 |
11 | 快樂金10號第960期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/10/11 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
12 | 匯富計劃859期人民幣理財產品 | 天津銀行 | 2016/10/7 | 50 | 32天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
13 | 渤海銀行2016年渤盛821號理財產品 | 渤海銀行 | 2016/9/29 | 5 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 丁香花理財富贏201609號45期 | 哈爾濱銀行 | 2016/10/8 | 5 | 354天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 漢銀財富·恒盈系列第370期人民幣理財產品 | 武漢農商銀行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
16 | 明珠理財月月贏2016年債券型產品第451期 | 大連銀行 | 2016/9/29 | 5 | 61天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
17 | 明珠理財月月贏2016年債券型產品第452期 | 大連銀行 | 2016/9/29 | 5 | 60天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
18 | 紅玫瑰理財4號2016453期理財產品 | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 |
19 | 紅玫瑰理財4號2016454期理財產品(長春分行專享) | 盛京銀行 | 2016/10/12 | 10 | 362天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 長春 |
20 | 7777理財創富130期人民幣理財產品(365天) | 錦州銀行 | 2016/10/9 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
21 | 匯富計劃870期人民幣理財產品(上海專屬) | 天津銀行 | 2016/10/7 | 5 | 186天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
22 | 晉商銀行個人人民幣理財產品(多盈658號) | 晉商銀行 | 2016/10/13 | 5 | 368天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
23 | 快樂金10號第961期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/10/11 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 海融財富錢潮系列2016年101期人民幣個人理財計劃(新客戶專屬) | 青島銀行 | 2016/10/7 | 10 | 37天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州 |
25 | 渤海銀行2016年渤盛818號理財產品 | 渤海銀行 | 2016/9/29 | 5 | 392天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,杭州,太原,成都,濟南,唐山,上海,深圳,南京,大連,廣州,長沙,煙臺,東莞,石家莊,無錫,營口,溫州,佛山,株洲,紹興,徐州,武漢,呼和浩特,淄博,蘇州,長治,金華,福州,滄州,濟寧,合肥,德州,鄭州,廊坊,西安 |
26 | 明珠理財月月贏2016年債券型產品第450期 | 大連銀行 | 2016/9/29 | 5 | 46天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
27 | 日積月累系列2016年第320期理財產品(高凈值客戶專享) | 遼陽銀行 | 2016/10/10 | 100 | 182天 | 4.5 | 保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 鞍山,丹東,撫順,葫蘆島,遼陽,沈陽 |
28 | 玉蘭理財平穩增利系列理財寶2號理財計劃(6P3163) | 東莞銀行 | 2016/10/9 | 5 | 78天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山 |
29 | 紅椅理財睿智私盈27號-6M理財產品 | 晉城銀行 | 2016/10/8 | 20 | 177天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 晉城,朔州,太原 |
30 | 寶盈理財卓越1043號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 2016/10/11 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
進入【新浪財經股吧】討論
推薦圖文
推薦資訊
- 油價跌勢“崩盤”!11月24日調整后92號汽油,11月25日麥價如何?
- 點燃數字引擎!2024滬港數字經濟協同高質量發展論壇在江橋舉行
- 順豐沖刺港股IPO,10月旺季營收勁增高達241億元
- 因提供誤導性信息,聯儲證券經紀人被罰!3家券商經紀業務5天共收5張罰單
- 世界鋼鐵協會:10月全球粗鋼產量為1.512億噸 同比提高0.4%
- 臨高開展創業成果展示交流會
- “持續是一種信仰”中國太保壽險2024年藍鯨協會年度峰會圓滿召開
- 業績增速連年下降,航空工業、中國電科的供應商今日申購 | 打新早知道
- 助力中小企業加快對接資本市場,“文化+科技”行業最新政策培訓會舉辦
- 人保健康:因傭金數據不真實等被罰22萬元,年內收多張罰單
點擊排行