統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料價(jià)格變動(dòng)情況
發(fā)布日期:2017-02-24 瀏覽次數(shù):396
核心提示:國家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,據(jù)對24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2017年2月中旬,與2月上旬
國家統(tǒng)計(jì)局今日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,據(jù)對24個(gè)省(區(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2017年2月中旬,與2月上旬相比,22種產(chǎn)品價(jià)格上漲,20種下降,8種持平?! ?/span>
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況(2017年2月11—20日) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3562.6 | 207.5 | 6.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3638.1 | 175.6 | 5.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3705.3 | 130.0 | 3.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3995.6 | 87.2 | 2.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4333.2 | 135.7 | 3.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 3651.1 | 142.3 | 4.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 48858.5 | 2023.8 | 4.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13951.0 | 493.3 | 3.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 19137.1 | 373.3 | 2.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23506.5 | 630.7 | 2.8 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 272.5 | -12.5 | -4.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 924.4 | 11.8 | 1.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2784.0 | 87.4 | 3.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8833.3 | 29.1 | 0.3 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 11633.3 | -41.7 | -0.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 10174.6 | -29.8 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9233.4 | -22.9 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6654.2 | 58.1 | 0.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 26002.5 | -195.8 | -0.7 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9295.8 | 66.6 | 0.7 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3156.4 | 48.5 | 1.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4262.3 | -26.7 | -0.6 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 7099.2 | -32.6 | -0.5 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 6504.5 | -22.4 | -0.3 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 5875.1 | -45.4 | -0.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7250.5 | 254.8 | 3.6 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 908.3 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 480.0 | -2.5 | -0.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 535.0 | -2.5 | -0.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 590.0 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 621.7 | -8.3 | -1.3 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1170.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1580.0 | -71.3 | -4.3 |
六、非金屬建材 | ||||
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 304.8 | -1.6 | -0.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 321.4 | -2.2 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1530.0 | 4.3 | 0.3 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4364.4 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2618.7 | 0.4 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1475.6 | -4.5 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15607.7 | 162.5 | 1.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4117.8 | 11.1 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3202.7 | -15.4 | -0.5 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8033.3 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1786.2 | -5.6 | -0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥) | 噸 | 2185.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24575.0 | -281.3 | -1.1 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.6 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5211.2 | 68.0 | 1.3 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4049.7 | 3.0 | 0.1 |
注:上期為2017年2月1—10日。 |
關(guān)鍵詞:
天井棉
過濾棉www.waedb.com
推薦圖文
推薦資訊
- 油價(jià)跌勢“崩盤”!11月24日調(diào)整后92號汽油,11月25日麥價(jià)如何?
- 點(diǎn)燃數(shù)字引擎!2024滬港數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展論壇在江橋舉行
- 順豐沖刺港股IPO,10月旺季營收勁增高達(dá)241億元
- 因提供誤導(dǎo)性信息,聯(lián)儲(chǔ)證券經(jīng)紀(jì)人被罰!3家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)5天共收5張罰單
- 世界鋼鐵協(xié)會(huì):10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.512億噸 同比提高0.4%
- 臨高開展創(chuàng)業(yè)成果展示交流會(huì)
- “持續(xù)是一種信仰”中國太保壽險(xiǎn)2024年藍(lán)鯨協(xié)會(huì)年度峰會(huì)圓滿召開
- 業(yè)績增速連年下降,航空工業(yè)、中國電科的供應(yīng)商今日申購 | 打新早知道
- 助力中小企業(yè)加快對接資本市場,“文化+科技”行業(yè)最新政策培訓(xùn)會(huì)舉辦
- 人保健康:因傭金數(shù)據(jù)不真實(shí)等被罰22萬元,年內(nèi)收多張罰單
點(diǎn)擊排行
- “百億”夢碎后,洽洽食品如何走出增長困局?
- 深入理解多重共線性: 基本原理、影響、檢驗(yàn)與修正策略
- 啤酒、白酒賽道競爭加劇,華潤啤酒難尋第二增長曲線
- 國家稅務(wù)總局:1-9月支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展減稅降費(fèi)退稅超2萬億元
- 風(fēng)電混塔滲透率今年將達(dá)60%,整機(jī)商或成行業(yè)主導(dǎo)
- 中鹽集團(tuán)成員企業(yè),復(fù)合肥龍頭今日申購 | 打新早知道
- 蘭州銀行前三季度“增利不增收”,資產(chǎn)質(zhì)量又現(xiàn)波動(dòng),不良率增至1.83%達(dá)三年來峰值
- 金價(jià)微跌!2024年11月4日各大金店黃金價(jià)格多少錢一克?
- 2024胡潤百富榜發(fā)布!江西新首富是他
- 少賺109億歐元!德系汽車三巨頭業(yè)績下滑:前三季度凈利縮減均超三成
2012-2013 成都智能環(huán)保網(wǎng) 版權(quán)所有 技術(shù)支持:成都威德隆智能環(huán)??萍加邢薰?/a> 備案號:蜀ICP備18006642號-1
|
流量統(tǒng)計(jì):