科帕奇17.18萬 國慶出游7座SUV行情
發布日期:2015-09-29 瀏覽次數:708
核心提示:科帕奇(參配、圖片、詢價)最低17.18萬 國慶假期出游7座SUV行情 ● 北京現代全新勝達(參配、圖片、詢價) [騰訊汽車 唐
科帕奇(參配、圖片、詢價)最低17.18萬 國慶假期出游7座SUV行情
● 北京現代全新勝達(參配、圖片、詢價)
[騰訊汽車 唐山站]近日,騰訊汽車網編輯從北京現代汽車冀東廣大特約銷售服務店得知:店內全新勝達現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1.40萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
全新勝達指導價直降現價現車情況詢價
全新勝達 2015款 2.4L AT兩驅舒適型 | 21.98萬 | 1.40萬↓ | 20.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.4L AT兩驅智能型 | 23.98萬 | 1.40萬↓ | 22.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.4L AT四驅智能型 | 26.18萬 | 1.40萬↓ | 24.78萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.4L MT兩驅舒適型 | 20.98萬 | 1.40萬↓ | 19.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.0T AT四驅頂級型(7座) | 28.98萬 | 1.40萬↓ | 27.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.0T AT兩驅智能型(5座) | 23.98萬 | 1.40萬↓ | 22.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.0T AT四驅智能型(5座) | 24.98萬 | 1.40萬↓ | 23.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.0T AT四驅智能型(7座) | 25.68萬 | 1.40萬↓ | 24.28萬 | 現車充足 | 詢價 |
全新勝達 2015款 2.0T AT兩驅舒適型(5座) | 21.98萬 | 1.40萬↓ | 20.58萬 | 現車充足 | 詢價 |
促銷時間:2015.09.25-2015.10.24 | |||||
制表 騰訊汽車 |
試駕現代全新勝達 綜合油耗9.6升
時長:15'8''
來源:QQ播客
新車在外觀方面并沒有太大變化,更多的變化集中在配置方面。新車將標配ESP、上下坡輔助、電子防眩目后視鏡、自動大燈、定速巡航、電動折疊加熱外后視鏡、多功能真皮方向盤和后排空調出風口等。
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行