2016年4月6日,全國(guó)空氣質(zhì)量pm2.5實(shí)時(shí)排名
發(fā)布日期:2016-04-06 瀏覽次數(shù):1190
核心提示: 全國(guó)重點(diǎn)城市空氣質(zhì)量排行榜 排行 城市 空氣質(zhì)量指
全國(guó)重點(diǎn)城市空氣質(zhì)量排行榜 | |||
排行 | 城市 | 空氣質(zhì)量指數(shù) | 質(zhì)量情況 |
1 | 林芝 | 12 | 優(yōu) |
2 | 仙桃 | 13 | 優(yōu) |
3 | 阿里 | 13 | 優(yōu) |
4 | 岳陽(yáng)市 | 19 | 優(yōu) |
5 | 湛江市 | 19 | 優(yōu) |
6 | 宜興市 | 19 | 優(yōu) |
7 | 甘孜 | 19 | 優(yōu) |
8 | 蘇州市 | 20 | 優(yōu) |
9 | 綿陽(yáng)市 | 20 | 優(yōu) |
10 | 迪慶 | 21 | 優(yōu) |
11 | 長(zhǎng)沙市 | 21 | 優(yōu) |
12 | 三亞市 | 22 | 優(yōu) |
13 | 巢湖市 | 22 | 優(yōu) |
14 | 惠州市 | 22 | 優(yōu) |
15 | 張家界市 | 22 | 優(yōu) |
16 | 海口市 | 22 | 優(yōu) |
17 | 九華山風(fēng)景區(qū) | 23 | 優(yōu) |
18 | 昌都 | 23 | 優(yōu) |
19 | 香港特別行政區(qū) | 23 | 優(yōu) |
20 | 吳江市 | 23 | 優(yōu) |
21 | 嘉興市 | 23 | 優(yōu) |
22 | 荊門市 | 24 | 優(yōu) |
23 | 香格里拉 | 24 | 優(yōu) |
24 | 信陽(yáng)市 | 24 | 優(yōu) |
25 | 婁底市 | 24 | 優(yōu) |
26 | 舟山市 | 24 | 優(yōu) |
27 | 茂名市 | 25 | 優(yōu) |
28 | 廣元市 | 25 | 優(yōu) |
29 | 金壇市 | 25 | 優(yōu) |
30 | 武漢市 | 26 | 優(yōu) |
31 | 呼倫貝爾市 | 26 | 優(yōu) |
32 | 深圳市 | 26 | 優(yōu) |
33 | 寧波市 | 26 | 優(yōu) |
34 | 恩施 | 27 | 優(yōu) |
35 | 達(dá)州市 | 27 | 優(yōu) |
36 | 巴中市 | 27 | 優(yōu) |
37 | 麗江市 | 27 | 優(yōu) |
38 | 臺(tái)東縣 | 28 | 優(yōu) |
39 | 北海市 | 28 | 優(yōu) |
40 | 鹽城市 | 28 | 優(yōu) |
41 | 益陽(yáng)市 | 28 | 優(yōu) |
42 | 咸寧市 | 28 | 優(yōu) |
43 | 河源市 | 28 | 優(yōu) |
44 | 廣安市 | 28 | 優(yōu) |
45 | 上海市 | 29 | 優(yōu) |
46 | 宿遷市 | 29 | 優(yōu) |
47 | 襄陽(yáng)市 | 29 | 優(yōu) |
48 | 大理 | 30 | 優(yōu) |
49 | 金門 | 30 | 優(yōu) |
50 | 淮安市 | 30 | 優(yōu) |
51 | 淮北市 | 30 | 優(yōu) |
52 | 常德市 | 30 | 優(yōu) |
53 | 安慶市 | 31 | 優(yōu) |
54 | 陽(yáng)江市 | 31 | 優(yōu) |
55 | 澎湖縣 | 31 | 優(yōu) |
56 | 克拉瑪依市 | 31 | 優(yōu) |
57 | 太倉(cāng)市 | 32 | 優(yōu) |
58 | 阜陽(yáng)市 | 32 | 優(yōu) |
59 | 佛山市 | 32 | 優(yōu) |
60 | 樂(lè)山市 | 32 | 優(yōu) |
61 | 思茅市 | 32 | 優(yōu) |
62 | 珠海市 | 32 | 優(yōu) |
63 | 中山市 | 32 | 優(yōu) |
64 | 馬鞍山市 | 33 | 優(yōu) |
65 | 淮南市 | 33 | 優(yōu) |
66 | 嘉峪關(guān)市 | 33 | 優(yōu) |
67 | 隨州市 | 33 | 優(yōu) |
68 | 連云港市 | 34 | 優(yōu) |
69 | 涼山 | 34 | 優(yōu) |
70 | 花蓮縣 | 35 | 優(yōu) |
71 | 昆山市 | 35 | 優(yōu) |
72 | 臺(tái)中市 | 35 | 優(yōu) |
73 | 汕尾市 | 35 | 優(yōu) |
74 | 成都市 | 35 | 優(yōu) |
75 | 膠州市 | 35 | 優(yōu) |
76 | 東莞市 | 35 | 優(yōu) |
77 | 保山市 | 35 | 優(yōu) |
78 | 苗栗縣 | 36 | 優(yōu) |
79 | 宜賓市 | 36 | 優(yōu) |
80 | 池州市 | 36 | 優(yōu) |
81 | 怒江傈 | 36 | 優(yōu) |
82 | 膠南市 | 36 | 優(yōu) |
83 | 寶雞市 | 36 | 優(yōu) |
84 | 桂林市 | 36 | 優(yōu) |
85 | 重慶市 | 36 | 優(yōu) |
86 | 錫林郭勒盟 | 37 | 優(yōu) |
87 | 黃岡市 | 37 | 優(yōu) |
88 | 黃山市 | 38 | 優(yōu) |
89 | 遂寧市 | 38 | 優(yōu) |
90 | 乳山市 | 38 | 優(yōu) |
91 | 阿壩 | 38 | 優(yōu) |
92 | 湖州市 | 39 | 優(yōu) |
93 | 遵義市 | 39 | 優(yōu) |
94 | 麗水市 | 39 | 優(yōu) |
95 | 資陽(yáng)市 | 39 | 優(yōu) |
96 | 鄂州市 | 39 | 優(yōu) |
97 | 屏東縣 | 39 | 優(yōu) |
98 | 吉安市 | 39 | 優(yōu) |
99 | 雅安市 | 40 | 優(yōu) |
100 | 撫州市 | 40 | 優(yōu) |
101 | 德陽(yáng)市 | 41 | 優(yōu) |
102 | 龍巖市 | 41 | 優(yōu) |
103 | 廣州市 | 41 | 優(yōu) |
104 | 蚌埠市 | 41 | 優(yōu) |
105 | 新竹市 | 41 | 優(yōu) |
106 | 楚雄 | 41 | 優(yōu) |
107 | 滁州市 | 42 | 優(yōu) |
108 | 大慶市 | 42 | 優(yōu) |
109 | 宜蘭縣 | 42 | 優(yōu) |
110 | 南投縣 | 42 | 優(yōu) |
111 | 荊州市 | 42 | 優(yōu) |
112 | 文登市 | 43 | 優(yōu) |
113 | 湘潭市 | 43 | 優(yōu) |
114 | 南充市 | 43 | 優(yōu) |
115 | 贛州市 | 43 | 優(yōu) |
116 | 拉薩市 | 43 | 優(yōu) |
117 | 基隆市 | 43 | 優(yōu) |
118 | 江門市 | 43 | 優(yōu) |
119 | 宜昌市 | 44 | 優(yōu) |
120 | 韶關(guān)市 | 44 | 優(yōu) |
121 | 九江市 | 44 | 優(yōu) |
122 | 內(nèi)江市 | 45 | 優(yōu) |
123 | 昭通市 | 45 | 優(yōu) |
124 | 云浮市 | 45 | 優(yōu) |
125 | 日喀則 | 45 | 優(yōu) |
126 | 瀘州市 | 46 | 優(yōu) |
127 | 無(wú)錫市 | 46 | 優(yōu) |
128 | 青島市 | 46 | 優(yōu) |
129 | 臺(tái)北市 | 46 | 優(yōu) |
130 | 郴州市 | 46 | 優(yōu) |
131 | 柳州市 | 47 | 優(yōu) |
132 | 澳門 | 47 | 優(yōu) |
133 | 駐馬店市 | 47 | 優(yōu) |
134 | 新竹縣 | 47 | 優(yōu) |
135 | 日照市 | 47 | 優(yōu) |
136 | 庫(kù)爾勒 | 47 | 優(yōu) |
137 | 宣城市 | 47 | 優(yōu) |
138 | 彰化縣 | 48 | 優(yōu) |
139 | 銅陵市 | 48 | 優(yōu) |
140 | 昆明市 | 48 | 優(yōu) |
141 | 眉山市 | 48 | 優(yōu) |
142 | 蕪湖市 | 49 | 優(yōu) |
143 | 南平市 | 49 | 優(yōu) |
144 | 宿州市 | 49 | 優(yōu) |
145 | 清遠(yuǎn)市 | 49 | 優(yōu) |
146 | 新北市 | 49 | 優(yōu) |
147 | 十堰市 | 49 | 優(yōu) |
148 | 鐵嶺市 | 49 | 優(yōu) |
149 | 玉溪市 | 49 | 優(yōu) |
150 | 威海市 | 49 | 優(yōu) |
151 | 鷹潭市 | 50 | 優(yōu) |
152 | 神農(nóng)架 | 50 | 優(yōu) |
153 | 煙臺(tái)市 | 50 | 優(yōu) |
154 | 汕頭市 | 51 | 良 |
155 | 南通市 | 51 | 良 |
156 | 徐州市 | 51 | 良 |
157 | 孝感市 | 51 | 良 |
158 | 新余市 | 51 | 良 |
159 | 潮州市 | 52 | 良 |
160 | 揚(yáng)州市 | 52 | 良 |
161 | 溧陽(yáng)市 | 52 | 良 |
162 | 榮成市 | 53 | 良 |
163 | 泉州市 | 53 | 良 |
164 | 南京市 | 53 | 良 |
165 | 黃石市 | 53 | 良 |
166 | 張家港市 | 53 | 良 |
167 | 常熟市 | 53 | 良 |
168 | 句容市 | 54 | 良 |
169 | 景德鎮(zhèn)市 | 54 | 良 |
170 | 萊州市 | 54 | 良 |
171 | 株洲市 | 54 | 良 |
172 | 南寧市 | 55 | 良 |
173 | 合肥市 | 55 | 良 |
174 | 臨滄市 | 55 | 良 |
175 | 肇慶市 | 55 | 良 |
176 | 蓬萊市 | 55 | 良 |
177 | 六安市 | 55 | 良 |
178 | 臨安市 | 55 | 良 |
179 | 遼陽(yáng)市 | 55 | 良 |
180 | 揭陽(yáng)市 | 56 | 良 |
181 | 濰坊市 | 56 | 良 |
182 | 曲靖市 | 56 | 良 |
183 | 福州市 | 57 | 良 |
184 | 二連浩特市 | 57 | 良 |
185 | 自貢市 | 57 | 良 |
186 | 常州市 | 58 | 良 |
187 | 平度市 | 58 | 良 |
188 | 萊西市 | 58 | 良 |
189 | 朔州市 | 58 | 良 |
190 | 招遠(yuǎn)市 | 58 | 良 |
191 | 烏魯木齊市 | 58 | 良 |
192 | 梅州市 | 59 | 良 |
193 | 吉林市 | 59 | 良 |
194 | 廈門市 | 59 | 良 |
195 | 金華市 | 60 | 良 |
196 | 泰州市 | 60 | 良 |
197 | 嘉義 | 60 | 良 |
198 | 杭州市 | 60 | 良 |
199 | 三明市 | 60 | 良 |
200 | 臺(tái)州市 | 60 | 良 |
201 | 蘭州市 | 61 | 良 |
202 | 鎮(zhèn)江市 | 61 | 良 |
203 | 高雄市 | 61 | 良 |
204 | 鄂爾多斯市 | 62 | 良 |
205 | 天門 | 62 | 良 |
206 | 溫州市 | 62 | 良 |
207 | 攀枝花市 | 62 | 良 |
208 | 臺(tái)南市 | 62 | 良 |
209 | 山南 | 63 | 良 |
210 | 本溪市 | 64 | 良 |
211 | 臨沂市 | 64 | 良 |
212 | 邵陽(yáng)市 | 65 | 良 |
213 | 云林縣 | 65 | 良 |
214 | 萍鄉(xiāng)市 | 66 | 良 |
215 | 棗莊市 | 66 | 良 |
216 | 永州市 | 66 | 良 |
217 | 海門市 | 66 | 良 |
218 | 江陰市 | 67 | 良 |
219 | 通遼市 | 67 | 良 |
220 | 即墨市 | 68 | 良 |
221 | 桃園縣 | 68 | 良 |
222 | 德宏 | 70 | 良 |
223 | 巴彥淖爾市 | 70 | 良 |
224 | 撫順市 | 70 | 良 |
225 | 呂梁市 | 71 | 良 |
226 | 潛江 | 72 | 良 |
227 | 宜春市 | 72 | 良 |
228 | 長(zhǎng)春市 | 73 | 良 |
229 | 漳州市 | 73 | 良 |
230 | 銀川市 | 74 | 良 |
231 | 亳州市 | 74 | 良 |
232 | 上饒市 | 74 | 良 |
233 | 大同市 | 75 | 良 |
234 | 哈爾濱市 | 76 | 良 |
235 | 周口市 | 76 | 良 |
236 | 義烏市 | 76 | 良 |
237 | 濟(jì)寧市 | 77 | 良 |
238 | 承德市 | 77 | 良 |
239 | 朝陽(yáng)市 | 78 | 良 |
240 | 西寧市 | 79 | 良 |
241 | 阿拉善盟 | 79 | 良 |
242 | 許昌市 | 80 | 良 |
243 | 阜新市 | 80 | 良 |
244 | 鞍山市 | 80 | 良 |
245 | 泰安市 | 80 | 良 |
246 | 忻州市 | 80 | 良 |
247 | 興安盟 | 80 | 良 |
248 | 西安市 | 81 | 良 |
249 | 鄭州市 | 84 | 良 |
250 | 秦皇島市 | 84 | 良 |
251 | 延安市 | 85 | 良 |
252 | 南昌市 | 86 | 良 |
253 | 紹興市 | 86 | 良 |
254 | 黃山風(fēng)景區(qū) | 88 | 良 |
255 | 沈陽(yáng)市 | 89 | 良 |
256 | 保定市 | 90 | 良 |
257 | 壽光市 | 91 | 良 |
258 | 濟(jì)源 | 91 | 良 |
259 | 貴陽(yáng)市 | 92 | 良 |
260 | 南陽(yáng)市 | 94 | 良 |
261 | 鶴壁市 | 96 | 良 |
262 | 平頂山市 | 96 | 良 |
263 | 衡陽(yáng)市 | 96 | 良 |
264 | 東營(yíng)市 | 96 | 良 |
265 | 包頭市 | 96 | 良 |
266 | 赤峰市 | 97 | 良 |
267 | 章丘市 | 98 | 良 |
268 | 廊坊市 | 99 | 良 |
269 | 石嘴山市 | 100 | 良 |
270 | 富陽(yáng)市 | 101 | 輕度污染 |
271 | 莆田市 | 101 | 輕度污染 |
272 | 萊蕪市 | 102 | 輕度污染 |
273 | 商丘市 | 102 | 輕度污染 |
274 | 開封市 | 102 | 輕度污染 |
275 | 文山 | 102 | 輕度污染 |
276 | 營(yíng)口市 | 103 | 輕度污染 |
277 | 漯河市 | 103 | 輕度污染 |
278 | 呼和浩特市 | 104 | 輕度污染 |
279 | 安陽(yáng)市 | 108 | 輕度污染 |
280 | 淄博市 | 109 | 輕度污染 |
281 | 齊齊哈爾市 | 110 | 輕度污染 |
282 | 盤錦市 | 110 | 輕度污染 |
283 | 葫蘆島市 | 111 | 輕度污染 |
284 | 錦州市 | 113 | 輕度污染 |
285 | 洛陽(yáng)市 | 114 | 輕度污染 |
286 | 太原市 | 114 | 輕度污染 |
287 | 衢州市 | 114 | 輕度污染 |
288 | 濮陽(yáng)市 | 114 | 輕度污染 |
289 | 滄州市 | 116 | 輕度污染 |
290 | 諸暨市 | 118 | 輕度污染 |
291 | 張家口市 | 120 | 輕度污染 |
292 | 那曲 | 124 | 輕度污染 |
293 | 大連市 | 125 | 輕度污染 |
294 | 濟(jì)南市 | 127 | 輕度污染 |
295 | 北京市 | 127 | 輕度污染 |
296 | 菏澤市 | 128 | 輕度污染 |
297 | 咸陽(yáng)市 | 129 | 輕度污染 |
298 | 牡丹江市 | 129 | 輕度污染 |
299 | 唐山市 | 131 | 輕度污染 |
300 | 西雙版納 | 131 | 輕度污染 |
301 | 丹東市 | 136 | 輕度污染 |
302 | 金昌市 | 137 | 輕度污染 |
303 | 濱州市 | 137 | 輕度污染 |
304 | 晉中市 | 139 | 輕度污染 |
305 | 渭南市 | 140 | 輕度污染 |
306 | 臨汾市 | 140 | 輕度污染 |
307 | 聊城市 | 141 | 輕度污染 |
308 | 紅河哈尼族 | 143 | 輕度污染 |
309 | 三門峽市 | 146 | 輕度污染 |
310 | 焦作市 | 147 | 輕度污染 |
311 | 邯鄲市 | 148 | 輕度污染 |
312 | 邢臺(tái)市 | 150 | 輕度污染 |
313 | 衡水市 | 156 | 中度污染 |
314 | 石家莊市 | 157 | 中度污染 |
315 | 烏海市 | 162 | 中度污染 |
316 | 德州市 | 168 | 中度污染 |
317 | 瓦房店市 | 173 | 中度污染 |
318 | 陽(yáng)泉市 | 173 | 中度污染 |
319 | 銅川市 | 186 | 中度污染 |
320 | 長(zhǎng)治市 | 197 | 中度污染 |
321 | 運(yùn)城市 | 207 | 重度污染 |
322 | 天津市 | 212 | 重度污染 |
323 | 晉城市 | 312 | 嚴(yán)峻污染 |
推薦圖文
推薦資訊
- 精彩現(xiàn)場(chǎng)|中醫(yī)藥文化傳播行動(dòng)進(jìn)南川,107個(gè)展位“圈粉”市民
- 胃病與睡覺有關(guān)?醫(yī)生:胃不好的老年人,睡前千萬(wàn)避免4件事
- 得物App鑒別能力獲中國(guó)海關(guān)認(rèn)證,為唯一獲認(rèn)證電商平臺(tái)
- 中經(jīng)評(píng)論:讓長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)惠及更多失能老年人
- 血脂高的人要注意:這種常見的粗糧比豬油還升血脂,早點(diǎn)撤下餐桌
- 警惕!硬膜外麻醉后體溫監(jiān)測(cè)可能不準(zhǔn)確
- 艾柯醫(yī)療:國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”認(rèn)定,推動(dòng)神經(jīng)介入治療新發(fā)展
- 李子柒過(guò)敏導(dǎo)致全臉潰爛腫脹,過(guò)敏原就在你愛吃的這些食物里
- 劉華巖:不怕不理解,只怕不去理解|讓愛不被遺忘
- 浙大研究:每天多吃一個(gè)蛋,心臟病和癌癥死亡風(fēng)險(xiǎn)或升高?可信嗎
點(diǎn)擊排行
- 中醫(yī)藥已成為參與全球衛(wèi)生治理和助力構(gòu)建人類衛(wèi)生健康共同體的重要力量
- 美國(guó)麥當(dāng)勞大腸桿菌污染事件已致至少75人感染
- 身上的這 7 個(gè)部位,真的不用清理得太干凈!
- 用好小柴胡,少去找大夫!掌握10個(gè)經(jīng)典用法,或能成為半個(gè)醫(yī)生
- 看跨國(guó)藥械企業(yè)如何用創(chuàng)新方案踐行中國(guó)承諾 | 聚焦進(jìn)博會(huì)
- 癌細(xì)胞最愛“吃糖”?權(quán)威研究:癌細(xì)胞更愛“蛋白質(zhì)”,顛覆認(rèn)知
- 七國(guó)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):男性和受教育程度高的未婚者抑郁風(fēng)險(xiǎn)更高
- 63歲女子吃降壓藥7年,卻腦出血離世!醫(yī)生:她犯了3個(gè)致命錯(cuò)誤
- 央視曝光:這種床墊含1級(jí)致癌物!用越久越危險(xiǎn),家里有的趕緊扔
- 三高、失眠“怕”這菜!抗炎癥、提高免疫力、強(qiáng)身體,常吃好處多
網(wǎng)站首頁(yè)
| 關(guān)于我們
| 聯(lián)系方式
| 網(wǎng)站地圖
| 使用協(xié)議
| 版權(quán)隱私
| 廣告服務(wù) | 積分換禮| 誠(chéng)聘英才
2012-2013 成都智能環(huán)保網(wǎng) 版權(quán)所有 技術(shù)支持:成都威德隆智能環(huán)保科技有限公司 備案號(hào):蜀ICP備18006642號(hào)-1
|
流量統(tǒng)計(jì):