2016年4月18日,全國空氣質量pm2.5實時排名
發(fā)布日期:2016-04-18 瀏覽次數(shù):948
核心提示: 全國重點城市空氣質量排行榜 排行 城市 空氣質量指
全國重點城市空氣質量排行榜 | |||
排行 | 城市 | 空氣質量指數(shù) | 質量情況 |
1 | 新竹縣 | 16 | 優(yōu) |
2 | 清遠市 | 17 | 優(yōu) |
3 | 肇慶市 | 17 | 優(yōu) |
4 | 梅州市 | 17 | 優(yōu) |
5 | 新北市 | 17 | 優(yōu) |
6 | 泉州市 | 17 | 優(yōu) |
7 | 苗栗縣 | 18 | 優(yōu) |
8 | 新竹市 | 18 | 優(yōu) |
9 | 林芝 | 18 | 優(yōu) |
10 | 澎湖縣 | 19 | 優(yōu) |
11 | 宜蘭縣 | 19 | 優(yōu) |
12 | 韶關市 | 19 | 優(yōu) |
13 | 河源市 | 19 | 優(yōu) |
14 | 江門市 | 20 | 優(yōu) |
15 | 云浮市 | 20 | 優(yōu) |
16 | 常德市 | 20 | 優(yōu) |
17 | 阿里 | 21 | 優(yōu) |
18 | 揭陽市 | 21 | 優(yōu) |
19 | 惠州市 | 21 | 優(yōu) |
20 | 中山市 | 22 | 優(yōu) |
21 | 臺北市 | 22 | 優(yōu) |
22 | 東莞市 | 22 | 優(yōu) |
23 | 巢湖市 | 22 | 優(yōu) |
24 | 錫林郭勒盟 | 22 | 優(yōu) |
25 | 湛江市 | 23 | 優(yōu) |
26 | 廣州市 | 23 | 優(yōu) |
27 | 九華山風景區(qū) | 23 | 優(yōu) |
28 | 佛山市 | 24 | 優(yōu) |
29 | 承德市 | 24 | 優(yōu) |
30 | 龍巖市 | 24 | 優(yōu) |
31 | 迪慶 | 24 | 優(yōu) |
32 | 北海市 | 24 | 優(yōu) |
33 | 張家界市 | 24 | 優(yōu) |
34 | 陽江市 | 24 | 優(yōu) |
35 | 香格里拉 | 24 | 優(yōu) |
36 | 山南 | 25 | 優(yōu) |
37 | 仙桃 | 25 | 優(yōu) |
38 | 涼山 | 25 | 優(yōu) |
39 | 南寧市 | 25 | 優(yōu) |
40 | 福州市 | 25 | 優(yōu) |
41 | 舟山市 | 25 | 優(yōu) |
42 | 茂名市 | 25 | 優(yōu) |
43 | 孝感市 | 25 | 優(yōu) |
44 | 臺中市 | 26 | 優(yōu) |
45 | 麗水市 | 26 | 優(yōu) |
46 | 海口市 | 27 | 優(yōu) |
47 | 桃園縣 | 27 | 優(yōu) |
48 | 金華市 | 27 | 優(yōu) |
49 | 衢州市 | 28 | 優(yōu) |
50 | 香港特別行政區(qū) | 28 | 優(yōu) |
51 | 麗江市 | 28 | 優(yōu) |
52 | 潮州市 | 28 | 優(yōu) |
53 | 嘉峪關市 | 28 | 優(yōu) |
54 | 怒江傈 | 28 | 優(yōu) |
55 | 廈門市 | 29 | 優(yōu) |
56 | 三亞市 | 29 | 優(yōu) |
57 | 三明市 | 29 | 優(yōu) |
58 | 屏東縣 | 29 | 優(yōu) |
59 | 莆田市 | 30 | 優(yōu) |
60 | 溫州市 | 30 | 優(yōu) |
61 | 臺州市 | 30 | 優(yōu) |
62 | 汕尾市 | 30 | 優(yōu) |
63 | 汕頭市 | 30 | 優(yōu) |
64 | 邵陽市 | 31 | 優(yōu) |
65 | 南平市 | 31 | 優(yōu) |
66 | 義烏市 | 31 | 優(yōu) |
67 | 金門 | 31 | 優(yōu) |
68 | 柳州市 | 32 | 優(yōu) |
69 | 桂林市 | 32 | 優(yōu) |
70 | 思茅市 | 32 | 優(yōu) |
71 | 彰化縣 | 32 | 優(yōu) |
72 | 基隆市 | 32 | 優(yōu) |
73 | 益陽市 | 32 | 優(yōu) |
74 | 吉林市 | 32 | 優(yōu) |
75 | 日喀則 | 33 | 優(yōu) |
76 | 荊門市 | 33 | 優(yōu) |
77 | 漳州市 | 33 | 優(yōu) |
78 | 臺南市 | 33 | 優(yōu) |
79 | 寧波市 | 33 | 優(yōu) |
80 | 嘉義 | 34 | 優(yōu) |
81 | 金壇市 | 34 | 優(yōu) |
82 | 上饒市 | 34 | 優(yōu) |
83 | 隨州市 | 34 | 優(yōu) |
84 | 深圳市 | 35 | 優(yōu) |
85 | 南投縣 | 35 | 優(yōu) |
86 | 云林縣 | 35 | 優(yōu) |
87 | 湖州市 | 36 | 優(yōu) |
88 | 上海市 | 36 | 優(yōu) |
89 | 澳門 | 36 | 優(yōu) |
90 | 克拉瑪依市 | 36 | 優(yōu) |
91 | 常熟市 | 36 | 優(yōu) |
92 | 昭通市 | 36 | 優(yōu) |
93 | 阿拉善盟 | 37 | 優(yōu) |
94 | 臺東縣 | 37 | 優(yōu) |
95 | 東營市 | 37 | 優(yōu) |
96 | 恩施 | 37 | 優(yōu) |
97 | 楚雄 | 37 | 優(yōu) |
98 | 瀘州市 | 37 | 優(yōu) |
99 | 北京市 | 38 | 優(yōu) |
100 | 無錫市 | 38 | 優(yōu) |
101 | 信陽市 | 38 | 優(yōu) |
102 | 牡丹江市 | 38 | 優(yōu) |
103 | 珠海市 | 39 | 優(yōu) |
104 | 昌都 | 39 | 優(yōu) |
105 | 德宏 | 39 | 優(yōu) |
106 | 永州市 | 39 | 優(yōu) |
107 | 南通市 | 39 | 優(yōu) |
108 | 荊州市 | 40 | 優(yōu) |
109 | 臨安市 | 40 | 優(yōu) |
110 | 海門市 | 40 | 優(yōu) |
111 | 嘉興市 | 40 | 優(yōu) |
112 | 岳陽市 | 40 | 優(yōu) |
113 | 滄州市 | 40 | 優(yōu) |
114 | 駐馬店市 | 40 | 優(yōu) |
115 | 衡陽市 | 42 | 優(yōu) |
116 | 廊坊市 | 42 | 優(yōu) |
117 | 吳江市 | 42 | 優(yōu) |
118 | 景德鎮(zhèn)市 | 42 | 優(yōu) |
119 | 蘇州市 | 42 | 優(yōu) |
120 | 蕪湖市 | 42 | 優(yōu) |
121 | 吉安市 | 42 | 優(yōu) |
122 | 撫州市 | 42 | 優(yōu) |
123 | 高雄市 | 42 | 優(yōu) |
124 | 鷹潭市 | 43 | 優(yōu) |
125 | 雅安市 | 43 | 優(yōu) |
126 | 昆山市 | 43 | 優(yōu) |
127 | 甘孜 | 43 | 優(yōu) |
128 | 咸寧市 | 43 | 優(yōu) |
129 | 淮南市 | 43 | 優(yōu) |
130 | 南京市 | 44 | 優(yōu) |
131 | 湘潭市 | 44 | 優(yōu) |
132 | 黃山市 | 44 | 優(yōu) |
133 | 宜昌市 | 44 | 優(yōu) |
134 | 招遠市 | 44 | 優(yōu) |
135 | 贛州市 | 44 | 優(yōu) |
136 | 銅川市 | 44 | 優(yōu) |
137 | 大同市 | 44 | 優(yōu) |
138 | 石家莊市 | 45 | 優(yōu) |
139 | 宜興市 | 45 | 優(yōu) |
140 | 杭州市 | 45 | 優(yōu) |
141 | 株洲市 | 45 | 優(yōu) |
142 | 萊州市 | 45 | 優(yōu) |
143 | 花蓮縣 | 45 | 優(yōu) |
144 | 天津市 | 46 | 優(yōu) |
145 | 溧陽市 | 46 | 優(yōu) |
146 | 新余市 | 46 | 優(yōu) |
147 | 秦皇島市 | 46 | 優(yōu) |
148 | 大理 | 47 | 優(yōu) |
149 | 紹興市 | 47 | 優(yōu) |
150 | 馬鞍山市 | 47 | 優(yōu) |
151 | 太倉市 | 47 | 優(yōu) |
152 | 郴州市 | 47 | 優(yōu) |
153 | 宜春市 | 47 | 優(yōu) |
154 | 臨滄市 | 48 | 優(yōu) |
155 | 內江市 | 48 | 優(yōu) |
156 | 十堰市 | 48 | 優(yōu) |
157 | 九江市 | 48 | 優(yōu) |
158 | 通遼市 | 49 | 優(yōu) |
159 | 衡水市 | 49 | 優(yōu) |
160 | 樂山市 | 49 | 優(yōu) |
161 | 重慶市 | 49 | 優(yōu) |
162 | 南昌市 | 49 | 優(yōu) |
163 | 邢臺市 | 49 | 優(yōu) |
164 | 濱州市 | 49 | 優(yōu) |
165 | 忻州市 | 49 | 優(yōu) |
166 | 長沙市 | 49 | 優(yōu) |
167 | 眉山市 | 49 | 優(yōu) |
168 | 神農(nóng)架 | 50 | 優(yōu) |
169 | 許昌市 | 50 | 優(yōu) |
170 | 鎮(zhèn)江市 | 50 | 優(yōu) |
171 | 六安市 | 50 | 優(yōu) |
172 | 阿壩 | 50 | 優(yōu) |
173 | 保山市 | 50 | 優(yōu) |
174 | 淮北市 | 50 | 優(yōu) |
175 | 蓬萊市 | 50 | 優(yōu) |
176 | 金昌市 | 51 | 良 |
177 | 常州市 | 51 | 良 |
178 | 保定市 | 51 | 良 |
179 | 宜賓市 | 52 | 良 |
180 | 婁底市 | 52 | 良 |
181 | 巴中市 | 52 | 良 |
182 | 攀枝花市 | 52 | 良 |
183 | 阜陽市 | 53 | 良 |
184 | 句容市 | 53 | 良 |
185 | 宿遷市 | 53 | 良 |
186 | 廣安市 | 53 | 良 |
187 | 哈爾濱市 | 53 | 良 |
188 | 張家口市 | 53 | 良 |
189 | 威海市 | 53 | 良 |
190 | 興安盟 | 53 | 良 |
191 | 呼和浩特市 | 53 | 良 |
192 | 連云港市 | 54 | 良 |
193 | 武漢市 | 54 | 良 |
194 | 拉薩市 | 54 | 良 |
195 | 周口市 | 54 | 良 |
196 | 富陽市 | 55 | 良 |
197 | 平頂山市 | 55 | 良 |
198 | 張家港市 | 55 | 良 |
199 | 達州市 | 55 | 良 |
200 | 安陽市 | 56 | 良 |
201 | 江陰市 | 56 | 良 |
202 | 昆明市 | 56 | 良 |
203 | 徐州市 | 56 | 良 |
204 | 貴陽市 | 56 | 良 |
205 | 潛江 | 57 | 良 |
206 | 二連浩特市 | 57 | 良 |
207 | 鹽城市 | 57 | 良 |
208 | 遵義市 | 58 | 良 |
209 | 壽光市 | 58 | 良 |
210 | 大連市 | 58 | 良 |
211 | 赤峰市 | 59 | 良 |
212 | 膠州市 | 59 | 良 |
213 | 萍鄉(xiāng)市 | 60 | 良 |
214 | 陽泉市 | 60 | 良 |
215 | 揚州市 | 60 | 良 |
216 | 鄂爾多斯市 | 60 | 良 |
217 | 阜新市 | 60 | 良 |
218 | 邯鄲市 | 60 | 良 |
219 | 鞍山市 | 61 | 良 |
220 | 巴彥淖爾市 | 61 | 良 |
221 | 齊齊哈爾市 | 61 | 良 |
222 | 商丘市 | 61 | 良 |
223 | 漯河市 | 61 | 良 |
224 | 呼倫貝爾市 | 62 | 良 |
225 | 文山 | 62 | 良 |
226 | 天門 | 62 | 良 |
227 | 廣元市 | 62 | 良 |
228 | 鄂州市 | 62 | 良 |
229 | 玉溪市 | 62 | 良 |
230 | 銀川市 | 62 | 良 |
231 | 合肥市 | 63 | 良 |
232 | 乳山市 | 63 | 良 |
233 | 淮安市 | 63 | 良 |
234 | 遂寧市 | 63 | 良 |
235 | 西雙版納 | 63 | 良 |
236 | 宿州市 | 64 | 良 |
237 | 文登市 | 64 | 良 |
238 | 鶴壁市 | 65 | 良 |
239 | 寶雞市 | 65 | 良 |
240 | 煙臺市 | 65 | 良 |
241 | 運城市 | 66 | 良 |
242 | 呂梁市 | 66 | 良 |
243 | 營口市 | 66 | 良 |
244 | 宣城市 | 66 | 良 |
245 | 自貢市 | 66 | 良 |
246 | 大慶市 | 67 | 良 |
247 | 膠南市 | 67 | 良 |
248 | 長春市 | 67 | 良 |
249 | 曲靖市 | 67 | 良 |
250 | 南陽市 | 68 | 良 |
251 | 臨沂市 | 68 | 良 |
252 | 蚌埠市 | 68 | 良 |
253 | 朝陽市 | 68 | 良 |
254 | 濰坊市 | 68 | 良 |
255 | 日照市 | 69 | 良 |
256 | 太原市 | 69 | 良 |
257 | 資陽市 | 69 | 良 |
258 | 南充市 | 69 | 良 |
259 | 盤錦市 | 69 | 良 |
260 | 綿陽市 | 70 | 良 |
261 | 德陽市 | 70 | 良 |
262 | 朔州市 | 70 | 良 |
263 | 黃石市 | 70 | 良 |
264 | 青島市 | 70 | 良 |
265 | 黃岡市 | 70 | 良 |
266 | 滁州市 | 71 | 良 |
267 | 濟寧市 | 72 | 良 |
268 | 德州市 | 72 | 良 |
269 | 萊西市 | 73 | 良 |
270 | 石嘴山市 | 73 | 良 |
271 | 池州市 | 73 | 良 |
272 | 延安市 | 73 | 良 |
273 | 淄博市 | 73 | 良 |
274 | 安慶市 | 74 | 良 |
275 | 西寧市 | 74 | 良 |
276 | 泰州市 | 75 | 良 |
277 | 平度市 | 75 | 良 |
278 | 章丘市 | 76 | 良 |
279 | 唐山市 | 76 | 良 |
280 | 即墨市 | 77 | 良 |
281 | 遼陽市 | 77 | 良 |
282 | 棗莊市 | 77 | 良 |
283 | 晉中市 | 78 | 良 |
284 | 榮成市 | 79 | 良 |
285 | 丹東市 | 80 | 良 |
286 | 包頭市 | 80 | 良 |
287 | 鐵嶺市 | 81 | 良 |
288 | 瓦房店市 | 81 | 良 |
289 | 紅河哈尼族 | 82 | 良 |
290 | 臨汾市 | 86 | 良 |
291 | 撫順市 | 87 | 良 |
292 | 葫蘆島市 | 88 | 良 |
293 | 黃山風景區(qū) | 88 | 良 |
294 | 銅陵市 | 89 | 良 |
295 | 聊城市 | 89 | 良 |
296 | 長治市 | 93 | 良 |
297 | 襄陽市 | 93 | 良 |
298 | 濮陽市 | 93 | 良 |
299 | 濟源 | 94 | 良 |
300 | 渭南市 | 94 | 良 |
301 | 本溪市 | 95 | 良 |
302 | 蘭州市 | 95 | 良 |
303 | 開封市 | 96 | 良 |
304 | 錦州市 | 97 | 良 |
305 | 三門峽市 | 97 | 良 |
306 | 咸陽市 | 99 | 良 |
307 | 西安市 | 99 | 良 |
308 | 沈陽市 | 101 | 輕度污染 |
309 | 諸暨市 | 104 | 輕度污染 |
310 | 泰安市 | 106 | 輕度污染 |
311 | 烏海市 | 107 | 輕度污染 |
312 | 烏魯木齊市 | 107 | 輕度污染 |
313 | 濟南市 | 109 | 輕度污染 |
314 | 菏澤市 | 109 | 輕度污染 |
315 | 成都市 | 109 | 輕度污染 |
316 | 亳州市 | 112 | 輕度污染 |
317 | 洛陽市 | 116 | 輕度污染 |
318 | 晉城市 | 120 | 輕度污染 |
319 | 焦作市 | 124 | 輕度污染 |
320 | 萊蕪市 | 132 | 輕度污染 |
321 | 那曲 | 134 | 輕度污染 |
322 | 鄭州市 | 159 | 中度污染 |
323 | 庫爾勒 | 304 | 嚴峻污染 |
推薦圖文
推薦資訊
- 精彩現(xiàn)場|中醫(yī)藥文化傳播行動進南川,107個展位“圈粉”市民
- 胃病與睡覺有關?醫(yī)生:胃不好的老年人,睡前千萬避免4件事
- 得物App鑒別能力獲中國海關認證,為唯一獲認證電商平臺
- 中經(jīng)評論:讓長護險惠及更多失能老年人
- 血脂高的人要注意:這種常見的粗糧比豬油還升血脂,早點撤下餐桌
- 警惕!硬膜外麻醉后體溫監(jiān)測可能不準確
- 艾柯醫(yī)療:國家級專精特新“小巨人”認定,推動神經(jīng)介入治療新發(fā)展
- 李子柒過敏導致全臉潰爛腫脹,過敏原就在你愛吃的這些食物里
- 劉華巖:不怕不理解,只怕不去理解|讓愛不被遺忘
- 浙大研究:每天多吃一個蛋,心臟病和癌癥死亡風險或升高?可信嗎
點擊排行
- 中醫(yī)藥已成為參與全球衛(wèi)生治理和助力構建人類衛(wèi)生健康共同體的重要力量
- 美國麥當勞大腸桿菌污染事件已致至少75人感染
- 身上的這 7 個部位,真的不用清理得太干凈!
- 用好小柴胡,少去找大夫!掌握10個經(jīng)典用法,或能成為半個醫(yī)生
- 看跨國藥械企業(yè)如何用創(chuàng)新方案踐行中國承諾 | 聚焦進博會
- 癌細胞最愛“吃糖”?權威研究:癌細胞更愛“蛋白質”,顛覆認知
- 七國數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):男性和受教育程度高的未婚者抑郁風險更高
- 63歲女子吃降壓藥7年,卻腦出血離世!醫(yī)生:她犯了3個致命錯誤
- 央視曝光:這種床墊含1級致癌物!用越久越危險,家里有的趕緊扔
- 三高、失眠“怕”這菜!抗炎癥、提高免疫力、強身體,常吃好處多
2012-2013 成都智能環(huán)保網(wǎng) 版權所有 技術支持:成都威德隆智能環(huán)保科技有限公司 備案號:蜀ICP備18006642號-1
|
流量統(tǒng)計: