推薦使用:
推薦關注:
新浪財經匯總6月1日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共3款。恒生銀行(中國)發行的“步步穩系列部分保本投資產品C1050416000280”,預期年化收益率最高,為9%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 步步穩系列部分保本投資產品C1050416000280 | 恒生銀行(中國) | 2016/7/4 | 10 | 184天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
2 | 步步穩系列部分保本投資產品C1050416000283 | 恒生銀行(中國) | 2016/7/4 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 平安財富-私行專享和盈資產管理類2016年175期人民幣理財產品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/4 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
4 | 福萬通·晉融家2016025期個人理財產品F款 | 晉江農商行 | 2016/7/4 | 5 | 36天 | 5.2 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1501號7期 | 濱海銀行 | 2016/7/4 | 10 | 525天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 金蝶理財1640期 | 海安農商行 | 2016/7/5 | 5 | 98天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 金蝶理財1639期 | 海安農商行 | 2016/7/5 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 7777理財創富117期人民幣理財產品(365天)(北京,哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
9 | 7777理財創富117期人民幣理財產品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
10 | 7777理財創富117期人民幣理財產品(365天)(遼寧省內分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/5 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
11 | 社區寶第4期 | 天津農商銀行 | 2016/7/4 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 金鳳理財幸福周末54期人民幣理財產品 | 萊商銀行 | 2016/7/1 | 5 | 99天 | 5 | 個人 | 菏澤,濟南,濟寧,萊蕪,平邑,泰安,徐州,日照,臨沂,聊城 | |
13 | 芙蓉·精選理財1625期50天 | 江陰農村商業銀行 | 2016/7/5 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
進入【新浪財經股吧】討論