7月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
發(fā)布日期:2016-07-13 瀏覽次數(shù):604
核心提示:新浪財經(jīng)匯總7月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。恒生銀行(中國)發(fā)行的步
新浪財經(jīng)匯總7月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。恒生銀行(中國)發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000305”,預(yù)期年化收益率最高,為9%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000305 | 恒生銀行(中國) | 2016/7/15 | 10 | 189天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000299 | 恒生銀行(中國) | 2016/7/15 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈74號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/7/13 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
4 | 長沙銀行2016年金芙蓉長安28號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/7/12 | 5 | 183天 | 6 | 保證收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
5 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年176期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/13 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
6 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年170期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/14 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
7 | 濱海金芒果成長人民幣理財計劃1502號5期 | 濱海銀行 | 2016/7/14 | 50 | 515天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1501號8期 | 濱海銀行 | 2016/7/14 | 10 | 425天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 金蝶理財1642期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/7/12 | 5 | 62天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
10 | 金蝶理財1641期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/7/12 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京,哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
12 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
13 | 恒裕金理財-豐利系列2016年第103期(南通分行專屬) | 恒豐銀行 | 2016/7/13 | 5 | 369天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,青島,煙臺,濟(jì)南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都 |
14 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年168期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
15 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016094期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/13 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
16 | 南充市商業(yè)銀行熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品59期子產(chǎn)品 | 南充市商業(yè)銀行 | 2016/7/14 | 5 | 40天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
17 | 華興|超越理財月月騰飛滾動型人民幣理財產(chǎn)品(第三十二期) | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
18 | 粒金穩(wěn)盈理財135期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/7/13 | 5 | 182天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
19 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
20 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
21 | 芙蓉·精選理財1626期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/7/12 | 5 | 50天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
22 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3113) | 東莞銀行 | 2016/7/13 | 5 | 102天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 |
23 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第55期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/7/14 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 匯富計劃639期人民幣理財產(chǎn)品(六中支專屬) | 天津銀行 | 2016/7/13 | 5 | 168天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營,泰安 |
25 | 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/7/20 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
26 | 明珠理財月月贏系列2016年第307期 | 大連銀行 | 2016/7/12 | 5 | 68天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
27 | 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
28 | 郵銀財富·瑞享2016年第33期人民幣理財產(chǎn)品(北京專屬) | 郵政儲蓄銀行 | 2016/7/14 | 10 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
29 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年169期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/12 | 5 | 186天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
30 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年171期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/7/14 | 5 | 185天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
推薦圖文
推薦資訊
- 油價跌勢“崩盤”!11月24日調(diào)整后92號汽油,11月25日麥價如何?
- 點(diǎn)燃數(shù)字引擎!2024滬港數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展論壇在江橋舉行
- 順豐沖刺港股IPO,10月旺季營收勁增高達(dá)241億元
- 因提供誤導(dǎo)性信息,聯(lián)儲證券經(jīng)紀(jì)人被罰!3家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)5天共收5張罰單
- 世界鋼鐵協(xié)會:10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.512億噸 同比提高0.4%
- 臨高開展創(chuàng)業(yè)成果展示交流會
- “持續(xù)是一種信仰”中國太保壽險2024年藍(lán)鯨協(xié)會年度峰會圓滿召開
- 業(yè)績增速連年下降,航空工業(yè)、中國電科的供應(yīng)商今日申購 | 打新早知道
- 助力中小企業(yè)加快對接資本市場,“文化+科技”行業(yè)最新政策培訓(xùn)會舉辦
- 人保健康:因傭金數(shù)據(jù)不真實(shí)等被罰22萬元,年內(nèi)收多張罰單
點(diǎn)擊排行
- “百億”夢碎后,洽洽食品如何走出增長困局?
- 深入理解多重共線性: 基本原理、影響、檢驗與修正策略
- 啤酒、白酒賽道競爭加劇,華潤啤酒難尋第二增長曲線
- 國家稅務(wù)總局:1-9月支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展減稅降費(fèi)退稅超2萬億元
- 不用開股票賬戶!A500指數(shù)ETF聯(lián)接基金助力場外一鍵布局A股核心!
- A股回購熱潮繼續(xù),A500ETF(159339)翻紅,四川長虹、聞泰科技漲停丨ETF觀察
- 風(fēng)電混塔滲透率今年將達(dá)60%,整機(jī)商或成行業(yè)主導(dǎo)
- 中鹽集團(tuán)成員企業(yè),復(fù)合肥龍頭今日申購 | 打新早知道
- 美股漲勢擴(kuò)大至非科技股,但財報季將有不同答案?
- 蘭州銀行前三季度“增利不增收”,資產(chǎn)質(zhì)量又現(xiàn)波動,不良率增至1.83%達(dá)三年來峰值
2012-2013 成都智能環(huán)保網(wǎng) 版權(quán)所有 技術(shù)支持:成都威德隆智能環(huán)保科技有限公司 備案號:蜀ICP備18006642號-1
|
流量統(tǒng)計: