www.夜夜-国产乱人视频-国产成人愉拍精品-亚洲男同志**可播放xnxx|www.waedb.com

歡迎來到中國凈化門戶網(wǎng)! 會員服務(wù)| 無圖版| 手機(jī)版|
您好,歡迎! 隱身 | 商務(wù)中心 | 資金0 | 積分0 | 退出
用戶名:  密 碼:  注冊 忘記密碼?
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 市場動態(tài) » 正文

7月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-07-13  瀏覽次數(shù):604
核心提示:新浪財經(jīng)匯總7月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。恒生銀行(中國)發(fā)行的步
 新浪財經(jīng)匯總7月12日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共5款。恒生銀行(中國)發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000305”,預(yù)期年化收益率最高,為9%。
序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000305 恒生銀行(中國) 2016/7/15 10 189天 9 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津
2 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000299 恒生銀行(中國) 2016/7/15 10 365天 9 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津
3 長沙銀行2016年金芙蓉長盈74號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2016/7/13 5 91天 6 非保本浮動收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
4 長沙銀行2016年金芙蓉長安28號人民幣理財產(chǎn)品 長沙銀行 2016/7/12 5 183天 6 保證收益型 個人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
5 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年176期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) 平安銀行 2016/7/13 5 364天 6 非保本浮動收益型 個人 全國
6 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年170期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) 平安銀行 2016/7/14 5 364天 5.5 非保本浮動收益型 個人 全國
7 濱海金芒果成長人民幣理財計劃1502號5期 濱海銀行 2016/7/14 50 515天 5.2 非保本浮動收益型 個人  
8 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1501號8期 濱海銀行 2016/7/14 10 425天 5.1 非保本浮動收益型 個人  
9 金蝶理財1642期 海安農(nóng)商行 2016/7/12 5 62天 5.1 非保本浮動收益型 個人  
10 金蝶理財1641期 海安農(nóng)商行 2016/7/12 5 35天 5.1 非保本浮動收益型 個人  
11 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京,哈爾濱分行定向) 錦州銀行 2016/7/12 5 365天 5.1 非保本浮動收益型 個人 北京,哈爾濱
12 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) 錦州銀行 2016/7/12 5 365天 5.05 非保本浮動收益型 個人 天津
13 恒裕金理財-豐利系列2016年第103期(南通分行專屬) 恒豐銀行 2016/7/13 5 369天 5 非保本浮動收益型 個人 北京,青島,煙臺,濟(jì)南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都
14 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年168期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) 平安銀行 2016/7/12 5 365天 5 非保本浮動收益型 個人 全國
15 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016094期 廣東華興銀行 2016/7/13 5 365天 5 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
16 南充市商業(yè)銀行熊貓理財功夫系列A計劃理財產(chǎn)品59期子產(chǎn)品 南充市商業(yè)銀行 2016/7/14 5 40天 5 保證收益型 個人  
17 華興|超越理財月月騰飛滾動型人民幣理財產(chǎn)品(第三十二期) 廣東華興銀行 2016/7/20 10 35天 5 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
18 粒金穩(wěn)盈理財135期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/7/13 5 182天 5 保證收益型 個人  
19 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) 錦州銀行 2016/7/12 5 365天 5 非保本浮動收益型 個人 遼寧
20 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第17期 廣東華興銀行 2016/9/1 5 84天 4.9 保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
21 芙蓉·精選理財1626期50天 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/7/12 5 50天 4.8 非保本浮動收益型 個人  
22 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3113) 東莞銀行 2016/7/13 5 102天 4.8 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
23 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第55期 焦作市商業(yè)銀行 2016/7/14 5 35天 4.8 非保本浮動收益型 個人  
24 匯富計劃639期人民幣理財產(chǎn)品(六中支專屬) 天津銀行 2016/7/13 5 168天 4.8 非保本浮動收益型 個人 天津,北京,唐山,上海,濟(jì)南,成都,東營,泰安
25 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第44期 廣東華興銀行 2016/7/20 5 35天 4.8 保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
26 明珠理財月月贏系列2016年第307期 大連銀行 2016/7/12 5 68天 4.8 非保本浮動收益型 個人  
27 7777理財創(chuàng)富118期人民幣理財產(chǎn)品(365天) 錦州銀行 2016/7/12 5 365天 4.8 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽
28 郵銀財富·瑞享2016年第33期人民幣理財產(chǎn)品(北京專屬) 郵政儲蓄銀行 2016/7/14 10 90天 4.8 非保本浮動收益型 個人 北京
29 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年169期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) 平安銀行 2016/7/12 5 186天 4.75 非保本浮動收益型 個人 全國
30 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年171期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) 平安銀行 2016/7/14 5 185天 4.75 非保本浮動收益型 個人 全國
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
2012-2013 成都智能環(huán)保網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持:成都威德隆智能環(huán)保科技有限公司 備案號:蜀ICP備18006642號-1 | 流量統(tǒng)計: