8月8日在售高收益銀行理財產品一覽
發布日期:2016-08-09 瀏覽次數:544
核心提示:推薦使用:基金百寶箱查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比推薦關注:本周在售銀行理財產品排行榜 新浪財經
推薦使用:
推薦關注:
新浪財經匯總8月8日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共6款。海安農商行發行的金蝶理財1650期收益率最高,達到5.1%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 金蝶理財1650期 | 海安農商行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
2 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈91號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 2016/8/15 | 10 | 183天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
3 | 金蝶理財1649期 | 海安農商行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 吉林農信九九贏系列人民幣理財產品(第2016106期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 吉林農信九九贏系列人民幣理財產品(第2016104期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 5 | 282天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 吉林農信九九贏系列人民幣理財產品(第2016105期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 5 | 121天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 鑫盛穩健個人2016年第68期 | 焦作市商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 5 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 鑫盛穩健個人2016年第69期 | 焦作市商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/11 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產品第17期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
10 | 鑫盛穩健個人2016年第70期 | 焦作市商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/11 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 明珠理財月月贏系列2016年第347期 | 大連銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 30 | 41天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
12 | 華興|超越理財月月騰飛滾動型人民幣理財產品(第三十三期) | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/8/24 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
13 | 泰安銀行2016年第三百三十期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 62天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 明珠理財月月贏系列2016年第348期 | 大連銀行 | 人民幣 | 2016/8/11 | 5 | 62天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,天津,北京,沈陽,成都,營口,上海,丹東,重慶 |
15 | 匯富計劃729期人民幣理財產品(六中支專屬) | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 5 | 142天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
16 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉164118號人民幣理財產品(周三特惠) | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/8/10 | 10 | 120天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
17 | 聚富1601期32北京特供人民幣理財產品(289天) | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 289天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
18 | 快樂金10號第924期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
19 | 匯富計劃722期人民幣理財產品 | 天津銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 100 | 48天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
20 | 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財產品第45期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/8/24 | 5 | 35天 | 4.6 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
21 | 紅玫瑰理財4號2016333期理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/8/10 | 5 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 沈陽 |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2062預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/8/11 | 5 | 49天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
23 | 紅玫瑰理財4號2016332期理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 2016/8/10 | 20 | 364天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 沈陽 |
24 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169120號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/8/10 | 10 | 273天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
25 | 寶盈理財卓越985號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
26 | 幸福99豐裕盈家KF01號第2048預約364天型銀行理財計劃(常青專屬) | 杭州銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 50 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 杭州 |
27 | 渤海銀行2016年渤盛656號理財產品 | 渤海銀行 | 人民幣 | 2016/8/8 | 100 | 367天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
28 | 寶盈理財卓越974號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 182天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
29 | 海融財富錢潮系列2016年94期人民幣個人理財計劃(線上團購理財計劃五期-5人團) | 青島銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 35天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州 |
30 | 芙蓉·精選理財1630期50天 | 江陰農村商業銀行 | 人民幣 | 2016/8/9 | 5 | 50天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
進入【新浪財經股吧】討論
推薦圖文
推薦資訊
- 油價跌勢“崩盤”!11月24日調整后92號汽油,11月25日麥價如何?
- 點燃數字引擎!2024滬港數字經濟協同高質量發展論壇在江橋舉行
- 順豐沖刺港股IPO,10月旺季營收勁增高達241億元
- 因提供誤導性信息,聯儲證券經紀人被罰!3家券商經紀業務5天共收5張罰單
- 世界鋼鐵協會:10月全球粗鋼產量為1.512億噸 同比提高0.4%
- 臨高開展創業成果展示交流會
- “持續是一種信仰”中國太保壽險2024年藍鯨協會年度峰會圓滿召開
- 業績增速連年下降,航空工業、中國電科的供應商今日申購 | 打新早知道
- 助力中小企業加快對接資本市場,“文化+科技”行業最新政策培訓會舉辦
- 人保健康:因傭金數據不真實等被罰22萬元,年內收多張罰單
點擊排行
- “百億”夢碎后,洽洽食品如何走出增長困局?
- 深入理解多重共線性: 基本原理、影響、檢驗與修正策略
- 啤酒、白酒賽道競爭加劇,華潤啤酒難尋第二增長曲線
- 國家稅務總局:1-9月支持科技創新和制造業發展減稅降費退稅超2萬億元
- 不用開股票賬戶!A500指數ETF聯接基金助力場外一鍵布局A股核心!
- A股回購熱潮繼續,A500ETF(159339)翻紅,四川長虹、聞泰科技漲停丨ETF觀察
- 風電混塔滲透率今年將達60%,整機商或成行業主導
- 中鹽集團成員企業,復合肥龍頭今日申購 | 打新早知道
- 美股漲勢擴大至非科技股,但財報季將有不同答案?
- 蘭州銀行前三季度“增利不增收”,資產質量又現波動,不良率增至1.83%達三年來峰值