www.夜夜-国产乱人视频-国产成人愉拍精品-亚洲男同志**可播放xnxx|www.waedb.com

歡迎來到中國凈化門戶網! 會員服務| 無圖版| 手機版|
您好,歡迎! 隱身 | 商務中心 | 資金0 | 積分0 | 退出
用戶名:  密 碼:  注冊 忘記密碼?
當前位置: 首頁 » 資訊 » 市場動態 » 正文

【每日一表】73股跌破定向增發價

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-08-28  瀏覽次數:584
核心提示:定增價通常被認為具有較強的安全邊際效應,破發股因此常被認為是價值洼地。中小投資者參與其中,可以以低于大股東、機構投資者的
 定增價通常被認為具有較強的安全邊際效應,破發股因此常被認為是“價值洼地”。中小投資者參與其中,可以以低于大股東、機構投資者的價格買到股票,且不受定向增發鎖定期限限制。截至昨日,近一年來已實施完成定向增發的上市公司共634家,其中股價跌破定增發行價的有73家,占比約11.51%。
 
證券代碼 證券簡稱 實施日期 增發價(元) 最新收盤價(元) 折價率(%) 市盈率(倍)
601018 寧波港 2016.08.19 8.08 5.16 -36.14 25.82
300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 431.89
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.45 -30.21 -
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.86 -28.44 8.07
002024 蘇寧云商 2016.05.30 15.17 11.01 -27.42 -
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 8.64 -24.48 -
002004 華邦健康 2015.12.30 12.8 9.55 -23.72 28.21
603169 蘭石重裝 2016.01.05 15.71 11.9 -23.36 326.13
002373 千方科技 2015.12.16 38.56 15.23 -20.79 64.47
600970 中材國際 2015.11.20 13.22 7.05 -18.5 19.89
002129 中環股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 43.59
002438 江蘇神通 2015.12.29 24.47 20.02 -18 90.27
002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 11.03 -17.81 -
603308 應流股份 2016.06.27 25.62 21.1 -17.64 110.34
603456 九洲藥業 2015.12.03 58 23.9 -17.12 69.9
600027 華電國際 2015.09.08 6.77 5.31 -16.91 7.2
002671 龍泉股份 2016.05.25 15 12.47 -16.87 104.2
002146 榮盛發展 2015.12.25 9.6 7.74 -16.42 12.92
000958 東方能源 2016.01.14 19.19 16.04 -16.41 18.19
300287 飛利信 2015.12.30 14.63 12.21 -16.33 62.32
300329 海倫鋼琴 2015.12.31 21.29 17.82 -16.21 124.79
600703 三安光電 2015.12.14 22.51 11.69 -15.9 24.67
300355 蒙草生態 2015.12.03 17.62 7.43 -15.22 30.38
600055 華潤萬東 2016.01.20 35.22 18.82 -14.34 112.65
002023 海特高新 2015.08.26 20 17.31 -13.45 130.47
002527 新時達 2016.05.04 17.36 14.97 -13.19 51.3
002642 榮之聯 2015.12.08 40.12 23.25 -12.95 274.75
600200 江蘇吳中 2016.07.11 22.05 19.21 -12.88 -
600208 新湖中寶 2015.11.25 5.2 4.54 -11.67 86.39
300315 掌趣科技 2015.12.11 11.54 10.24 -11.1 33.9
300058 藍色光標 2016.04.26 12.26 10.93 -10.44 31.15
000631 順發恒業 2016.06.03 6.01 5.4 -10.15 27.91
600827 百聯股份 2016.06.14 15.03 13.57 -9.71 14.9
002061 *ST江化 2016.07.15 8.04 7.29 -9.33 126.89
000026 飛亞達A 2016.01.14 13.05 11.73 -9.29 47.21
300190 維爾利 2016.05.18 19 17.27 -9.11 75.96
600794 保稅科技 2016.08.18 6.71 6.11 -8.94 137.28
000685 中山公用 2015.12.04 12.02 10.68 -8.51 19.28
600617 國新能源 2015.12.02 13.14 11.87 -8.49 17.09
300355 蒙草生態 2016.07.19 8.08 7.43 -8.04 30.38
300351 永貴電器 2016.05.23 30.57 28.2 -7.75 113.15
002433 太安堂 2015.12.17 11.01 10.16 -7.53 51.27
000718 蘇寧環球 2015.12.28 10.04 9.23 -7.37 320.45
000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.76 -7.31 19.45
300010 立思辰 2016.03.02 20.51 19.11 -6.83 339.01
600979 廣安愛眾 2016.04.27 6.67 6.27 -6 24.05
002551 尚榮醫療 2016.06.20 23.47 22.15 -5.62 59.1
300443 金雷風電 2016.08.23 68.95 65.29 -5.31 44.59
300253 衛寧健康 2016.03.14 33.21 22.44 -5.13 205.74
601908 京運通 2015.11.26 7.88 7.46 -4.83 36.75
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
2012-2013 成都智能環保網 版權所有   技術支持:成都威德隆智能環??萍加邢薰?/a> 備案號:蜀ICP備18006642號-1 | 流量統計: