9月5日在售高收益銀行理財產品一覽
發布日期:2016-09-05 瀏覽次數:556
核心提示:基金百寶箱查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比推薦關注:本周在售銀行理財產品排行榜 新浪財經匯總9月5日
基金百寶箱>>查詢更多基金寶寶(貨幣基金)收益率并進行各項指標對比
推薦關注:
新浪財經匯總9月5日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共8款。中國銀行(3.460, -0.01, -0.29%)發行的“中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2016年第18期”預期年化收益率最高,為8%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | 中銀理財計劃-搏弈睿選系列理財2016年第18期 | 中國銀行 | 2016/9/6 | 10 | 182天 | 8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
2 | 金蝶理財1657期 | 海安農商行 | 2016/9/6 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 金蝶理財1658期 | 海安農商行 | 2016/9/6 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 泰安銀行2016年第三百八十九期金紫薇人民幣理財產品 | 泰安市商業銀行 | 2016/9/7 | 5 | 95天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 芙蓉·共贏上市專屬理財C1114716000188 | 江陰農村商業銀行 | 2016/9/6 | 5 | 36天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 吉林農信九九贏系列人民幣理財產品(第2016120期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2016/9/5 | 5 | 365天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 吉林農信九九贏系列人民幣理財產品(第2016118期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2016/9/5 | 5 | 107天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 吉林農信九九贏系列人民幣理財產品(第2016117期) | 吉林九臺農村商業銀行 | 2016/9/5 | 5 | 191天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 匯富計劃790期人民幣理財產品(石家莊專屬) | 天津銀行 | 2016/9/5 | 10 | 92天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 石家莊 |
10 | 鑫盛穩健個人2016年第84期 | 焦作市商業銀行 | 2016/9/5 | 5 | 90天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 鑫盛穩健個人2016年第85期 | 焦作市商業銀行 | 2016/9/8 | 5 | 31天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 平安財富-和盈資產管理類之平安養老7號人民幣理財產品第三周期 | 平安銀行 | 2016/9/11 | 20 | 1年 | 4.89 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
13 | 7777理財創富126期人民幣理財產品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/9/6 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
14 | 濱海金芒果增值人民幣理財計劃1501號9期 | 濱海銀行 | 2016/9/13 | 10 | 370天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 7777理財創富126期人民幣理財產品(365天)(遼寧省內、天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/9/6 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,遼陽 |
16 | 快樂金10號第938期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/9/6 | 200 | 35天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 明珠理財月月贏系列2016年第402期 | 大連銀行 | 2016/9/5 | 30 | 65天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 快樂金10號第939期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/9/6 | 5 | 35天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
19 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品182天型AC3040(明星產品) | 浙商銀行 | 2016/9/6 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
20 | 浙商銀行永樂1號人民幣理財產品182天型AC3041(明星產品) | 浙商銀行 | 2016/9/6 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
21 | 寶盈理財卓越1039號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 2016/9/6 | 5 | 364天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
22 | 渤海銀行2016年渤盛753號理財產品 | 渤海銀行 | 2016/9/5 | 100 | 360天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
23 | 寶益得第50期 | 天津農商銀行 | 2016/9/7 | 5 | 63天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 紅玫瑰理財4號2016383期理財產品 | 盛京銀行 | 2016/9/7 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,本溪,大連,葫蘆島,盤錦,上海,沈陽,天津,營口,長春,撫順,錦州,阜新,丹東,朝陽 |
25 | 紅玫瑰理財4號2016384期理財產品(葫蘆島分行專享) | 盛京銀行 | 2016/9/7 | 5 | 364天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 葫蘆島 |
26 | 鑫盛穩健個人2016年第86期 | 焦作市商業銀行 | 2016/9/8 | 5 | 90天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
27 | 優逸系列薈金166159號人民幣理財產品(年度巨惠) | 包商銀行 | 2016/9/8 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
28 | 快樂金10號第940期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/9/6 | 5 | 35天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
29 | 寶盈理財卓越1022號人民幣理財產品 | 南粵銀行 | 2016/9/6 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
30 | 優盛理財—創利16391理財產品 | 南昌銀行 | 2016/9/5 | 10 | 363天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 贛州,廣州,九江,南昌,萍 |
進入【新浪財經股吧】討論
推薦圖文
推薦資訊
- 油價跌勢“崩盤”!11月24日調整后92號汽油,11月25日麥價如何?
- 點燃數字引擎!2024滬港數字經濟協同高質量發展論壇在江橋舉行
- 順豐沖刺港股IPO,10月旺季營收勁增高達241億元
- 因提供誤導性信息,聯儲證券經紀人被罰!3家券商經紀業務5天共收5張罰單
- 世界鋼鐵協會:10月全球粗鋼產量為1.512億噸 同比提高0.4%
- 臨高開展創業成果展示交流會
- “持續是一種信仰”中國太保壽險2024年藍鯨協會年度峰會圓滿召開
- 業績增速連年下降,航空工業、中國電科的供應商今日申購 | 打新早知道
- 助力中小企業加快對接資本市場,“文化+科技”行業最新政策培訓會舉辦
- 人保健康:因傭金數據不真實等被罰22萬元,年內收多張罰單
點擊排行